![]() |
![]() |
![]() |
||
| 司法部主管 法制日报主办 深度报道有影响力的新闻 国内统一刊号:CN11-0143 邮发代号:1-198 | ||||
| 中国律师辩词大赛·2006 评分细则 | |||||||||
| 提供新闻线索 | 首届全国律师辩词大赛冠名赞助 | ||||||||
| 、广告联系《法制早报》律政专 | |||||||||
| 寻求法律服务 | |||||||||
| □《法制早报》 《中国律师》杂志 2005-12-19 | 刊:010-84772959 | ||||||||
| lzzk@vip.sina.com | |||||||||
《法制早报》《中国律师》杂志联合推出首届全国律师辩词大赛,欢迎全国律师踊跃参加!凡参赛律师请仔细阅读“中国律师辩词大赛· 2006”评奖细则、征稿启事、参赛合同,认真填写报名表。 |
|||||||||
移动用户 |
|||||||||
| 大赛宣传·示范新闻稿件 | |||||||||
| 发送至52639020 | |||||||||
联通用户 |
|||||||||
| 参赛作品提供的重要新闻线 | |||||||||
| 发送至92639020 | |||||||||
| 索,我们将派记者采访,稿件刊 | |||||||||
| fzzbflfw@ | |||||||||
| 发在《供法制早报》、《中国律 | |||||||||
| vip.sina.com | “中国律师辩词大赛? 2006 ”作为对在中国境内开展实务的律师工作的综合评估,将从律师的职能出发、以可量化的数据指标为依据,届时,评定将通过下列指标确定。 (一)评定指标 1. 法理: ( 1 )法律事实清楚,证据确实充分; ( 2 )法律、法条引用准确。 2. 辩采: ( 1 )论证有理、有据,逻辑严密; ( 2 )论述抓住案件焦点、要点、关键。 3. 文采:遣辞造句切合文法句意,通顺合理。 4. 影响力: ( 1 )对判决事实认定与结果的影响: A. 是否胜诉 B. 法院是否采信辩护意见 ( 2 )律师辩护、代理对法学的贡献。 ( 3 )律师辩护、代理对促进社会文明进步的贡献。 (二)评分计量 1. 大赛评委团评分标准(满分 100 分,占作品总得分 90% ) 格式( 40 分):符合辩护词、代理词的一般标准。 内容( 30 分):语言要清楚、得当,条理清晰,有较强的逻辑性。能根据一定的法律、法规加以详细论述,具有较强的说服力。证据来源充分。 影响( 30 分):考虑辩词是否能充分体现法理精神,以及对此案判决结果的影响程度。若此辩词对法院今后的判决或在学术界有一定影响,则可视具体情况予以加分。 2. 读者、网友短信投票记分标准(满分 100 分,占作品总得分 10% ) 读者、网友短信投票投票最高的辩词即获得 100 分,第二名 90 分,第三名 80 分,最低分 50 分。 (三)评奖流程 “中国律师辩词大赛? 2006 ”评选过程由以下两个部分组成。 第一部分:评选入围辩词 首先由评审团的每一位评委从所有参赛作品中,挑选出 50 篇辩词,作为入围辩词,推荐给大赛组委会。大赛组委会将根据所有评委入围作品推荐的结果,依照每个辩词获推荐的票数,确定出最终入围辩词,进入最后的评选阶段。 附注1:如出现辩词获推荐票数相同的情况,则由评委为相同得票作品再次投票,根据二次投票的结果,确定入围辩词。 第二部分:最终评奖 最终评奖阶段,将由评委团依照评分标准,为每个入围辩词评分。每个入围辩词的评委评分和网友投票评分之和,即为该辩词的最终得分。根据此最终得分,将评出本次大赛所有最终奖项。 附注1:所有 50 篇入围辩词中,总分最高的作辩词即获得本次大赛一等奖,其余作品按照在分类别作品中的得分多少排序,得分最高的辩词即获得最佳单项奖,以此类推。 附注2:在最终评奖阶段,若出现若干个辩词得分相同的情况,则以大赛评审团评分为准计算排名;若大赛评审团评分仍相同,则以创意分为准计算排名;若创意分得分仍相同,则以美感分得分为准计算排名,以此类推。 附注3:作品最终得分 = 大赛评委团评分 * 90% + 网友投票得分 * 10% 附注4:相关评分标准:所有入围的辩词得分将由两个部分组成,分别是大赛评委团评分和网友评分。 |
师》杂志等合作媒体。 | |||||||
![]() |
|||||||||
| 早报读者调查 | |||||||||
| 往日早报 | |||||||||
| |
|||||||||
| 前的律师预言 | |||||||||
| 清 11 年冤情 | |||||||||
![]() |
|||||||||
| 女孩 | |||||||||
![]() |
|||||||||
| 家媒体 | |||||||||
| |
|||||||||
| 喊 临终遗言全部为案情分析 | |||||||||
| 道 | |||||||||
| 律师涉嫌伪证案二审 | |||||||||
| 师激辩二审 | |||||||||
| 过错在先 | |||||||||
| 后 | |||||||||
| ”案 | |||||||||
| 刑 | |||||||||
| 关键5证人“身体不好”未到庭 | |||||||||
| “诱供” | |||||||||
| 年 | |||||||||
|
|||||||||
|
法制早报版权与免责声明:
①凡本网注明“本报”的所有作品,版权均属于法制早报,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:法制早报”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 ②凡本网注明“来源:XXX(非法制早报)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 ③如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。 ※ 联系方式:法制早报网络部 邮箱:fzzbflfw@vip.sina.com 电话:010-84772959 法制早报网络部制作 文章版权归法制早报所有
|
|||||||||